Аккумуляторная газонокосилка, несамоходная Husqvarna LC247Xi
Описание Аккумуляторная газонокосилка, несамоходная Husqvarna LC247Xi
Аккумуляторная газонокосилка для газонов среднего размера с увеличенной рабочей шириной для беспроблемного кошения и минимального техобслуживания. Легкая композитная дека для простого маневрирования. Интуитивно-понятная панель управления обеспечивает полный контроль для легкого использования. Тихая и эффективная эксплуатация без непосредственных выбросов. Двойной слот для аккумуляторов, совместимый со всеми аккумуляторами Husqvarna, предоставляет увеличенное время работы без подзарядки и экономичность.
Двигатель | Электрический BLDC |
Напряжение аккумулятора, В | 36 |
Емкость аккумулятора, А-ч | 5,2 Приобретается отдельно (BLi 200) |
Тип аккумулятора | Li-Ion Литиево-ионный |
Наименование аккумуляторной батареи, входящей в комплектацию | Приобретается отдельно (BLi 200) |
Кол-во аккумуляторов в комплектации | Приобретается отдельно 2 шт |
Наименование модели зарядного устройства, входящей в комплектацию | Приобретается отдельно (QC 330, 330 Вт/ 220 Вт) |
Время заряда батареи до уровня 80% / 100% | 30 / 50 мин (BLi 200+QC330) |
Время работы батареи | 25 - 50 мин (Bli 200 2 шт) |
Тип перемещения | Толкание |
Материал режущей деки | Ударопрочный композитный материал |
Режимы стрижки в стандартной комплектации | Травосборник/Выброс травы назад |
Функция мульчирования (Заглушка BioClip) | Приобретается отдельно |
Ширина стрижки, см | 47 |
Высота стрижки (мин-макс), мм | 20 - 75 |
Вес без упаковки, кг | 24 |
Вес в упаковке, кг | 27 |
Стрижка | |
Количество положений высоты стрижки | 6 |
Регулировка высоты стрижки | Центральная одним рычагом |
Тип травосборника | Мягкий (матерчатый) |
Объем травосборника, л | 55 |
Передвижение | |
Размер колес передних/задних | 170/210 мм |
Колесный подшипник передний | Два шариковых подшипника |
Колесный подшипник задний | Два шариковых подшипника |
Тип рукоятки | Комфорт (Мягкая накладка) |
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А) | 79 |
Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 93 |
Усредненная вибрация | 0,42 м/с2 |
Комплектующие | |
Складная рукоятка | + |
Регулировка рукоятки по высоте | + |
Два посадочных места для аккумуляторов ( непрерывная работа от двух аккумуляторов) | + |
Отверстия в травосборнике для нисходящего потока воздуха (для направления шума и пыли вниз от пользователя) | + |