Бензопила Husqvarna 555
Описание Бензопила Husqvarna 555
Характеристики |
Вес, кг | 5.6 |
Длина шины, дюйм | 15 |
Длина шины, см | 38 |
Емкость топливного бака, л | 0.65 |
Класс пилы | профессиональная |
Количество звеньев | 64 |
Мощность (кВт) | 3.1 |
Мощность (л.с.) | 4.16 |
Объем двигателя, куб.см | 59.8 |
Объем масляного бака, л | 0.33 |
Свеча зажигания | NGK BPMR 7A |
Уровень шума, дБ(А) | 106 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1.5 |
Комплектация |
• | Цепь. |
Преимущества |
• | Боковое натяжение цепи делает ее регулирование быстрым и легким |
• | Быстросъемное крепление воздушного фильтра существенно облегчает чистку и замену воздушного фильтра |
• | Регулируемый масляный насос облегчает регулировку смазки цепи в соответствии с вашими потребностями |
• | Комбинированное управление дроссельной заслонкой/остановкой двигателя обеспечивает легкий запуск и снижает риск нестабильной работы двигателя |
• | LowVib (Антивибрационная система) эффективные антивибрационные элементы (демпферы) поглощают вибрацию, защищая руки и кисти пользователя от негативного воздействия |
• | Экономит потребление топлива во время работы и снижает количество выхлопов в соответствии с самыми современными требованиями по безопасности окружающей среды |
• | Система AutoTune обеспечивает оптимальные рабочие характеристики двигателя и его бесперебойную, "ровную" работу благодаря автоматическому электронному управлению работой карбюратора. Больше не нужно тратить время на настройку карбюратора. Система обеспечивает настройки под тип топливной смеси, а также регулировки с учетом высотных координат, влажности, температуры и состояния загрязненности воздушного фильтра |
• | Центробежная система очистки воздуха для снижения износа и увеличения промежутков между чистками фильтра |
Нашли дешевле? Сделаем скидку!
×