Триммер Husqvarna 143R-II
Описание Триммер Husqvarna 143R-II
Описание
Триммер Husqvarna 143R-II 9673329-02 удобен и прост в использовании. Подходит для скашивания переросшей травы и мощных сорняков, а также для древесной поросли. Имеет бензиновый 2-х тактный двигатель мощностью 2 л.с. В комплект входит ременная оснастка, что гарантирует неутомительную работу. Велосипедная рукоятка способствует повышению комфорта при эксплуатации инструмента. Праймер облегчает запуск холодного двигателя. Защитный кожух используется как с триммерной головки, так и с ножом.
Преимущества
- Насос для подкачки топлива облегчает запуск триммера Husqvarna 143R-II 9673329-02;
- Вынесенный стартер - легкая замена шнура в случае необходимости;
- Оптимизированная длина штанги и редуктор - кошение параллельно земле;
- Два режущих элемента входят в комплект;
- Долговечная муфта;
- Антивибрационная система;
- Блокировка курка газа - для предотвращения случайного запуска;
- Воздушный фильтр уменьшает износ двигателя;
- Велосипедная рукоятка способствует равномерным, естественным движениям оператора во время работы;
- Комбинированный защитный кожух - для безопасности оператора;
- Для повышения прочности рукоятка прикреплена к штанге литым хомутом;
- Рукоятки с мягкими накладками;
- Триммерная головка легко устанавливается, корд подается автоматически во время работы;
- Ременная оснастка на оба плеча - для снижения нагрузки на руки и спину;
- Топливо: смесь бензина и масла для двухтактных двигателей.
Характеристики
Характеристики | |
Вес, кг | 7.6 |
Габариты, мм | 1483 |
Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 114 дБ (A) |
Диаметр цилиндра | 40 мм |
Диаметр штанги | 25,4 мм |
Емкость бака, л | 0.95 |
Карбюратор | Walbro WYJ |
Крепление | М12х1,75 LH |
Максимальная скорость | 7500 Скорость вращения, об./мин |
Масса (без режущего оборудования), кг | 7,6 кг |
Масса с упаковкой | 13 кг |
Межэлектродный зазор | 0,6 мм / 0,02 " |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Мощность (л.с.) | 2 |
Нож для травы | Нож для травы Multi 275-4 |
Объем двигателя, куб.см | 41.5 |
Передаточное отношение | 1:1,4 |
Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
Приводной вал | жесткий |
Рабочий объем цилиндра, куб. см | 41,5 см3 |
Разборный вал | нет |
Расход топлива (г/кВт) | 653 г/кВтч |
Режущий элемент | леска/нож |
Ременная оснастка | Стандартная ременная оснастка (на оба плеча) |
Свеча зажигания | NGK BPMR 7A |
Система зажигания | IKEDA |
Скорость холостого хода | 2500 Скорость вращения, об./мин |
Тактность двигателя | двухтактный |
Тип двигателя | бензиновый |
Тип ручки | велосипедная |
Толщина лески, мм | 3.0 |
Триммерная головка OEM | T45X M12 |
Угол расположения редуктора | 30 ° |
Уровень звукового давления, дБ | 94 |
Ход цилиндра | 33 мм |
Ширина скашивания, см | 27.5/48 |
Эквивалентный уровень вибраций (ahv , eq), левая/правая рукоятка | 5,1/6 м/с2 |
Комплектация | |
• | Триммерная головка T45X M12 1 Арт.578446801 Диск для травы Мульти 27541 Арт.578444701 |
Преимущества | |
• | Эффективный воздушный фильтр уменьшает стоимость обслуживания и износ двигателя |
• | Топливоподкачивающий насос облегчает запуск |
• | Стартер стандартной конструкции облегчает замену шнура стартера, если это необходимо |
• | Стандартная ременная оснастка для легких моделей травокосилок (на оба плеча) |
• | Прочная муфта облегчает тяжелую работу при использовании длинных кордов и режущего ножа большого диаметра |
• | Прочная конструкция рукояток. Для повышения прочности рукоятка прикреплена к трубе литым хомутом |
• | Комбинированный защитный кожух можно использовать с ножом для травы или триммерной головкой |
• | Оптимизированный редуктор для кошения травы. Оптимизированная длина штанги и редуктор с повышенным крутящим моментом облегчают работу и позволяют режущему оборудованию работать параллельно земле |
Документация
Инструкция к травокосилке Husqvarna 143R-II 9673329-02 |